6” Single Piece CI Design Motor
-
Export Submersible Motors
- 3” Water Lubricated Submersible Motor
- 4” Single Piece CI Design Motor
- 4” Single Piece SS Cladding Design Motor
- 4” Single Piece SS Design Motor
- 4” Three Piece Turbo Type CI Design Motor
- 6” Single Piece CI Design Motor
- 6” Single Piece SS Cladding Design Motor
- 6” Single Piece SS Design Motor
- 6” Three Piece Turbo Type CI Design Motor
- 8” Water Lubricated Submersible Motor
- Export Submersible Pumps
6” Single Piece CI Design Motor
Product Specification And Material Of Consutruction:
| Model | KW | HP | Motor Length (mm) |
|---|---|---|---|
| W6TP0030H5CI | 2.2 | 3 | 615.4 |
| W6TP0040H5CI | 2.9 | 4 | 635.4 |
| W6TP0050H5CI | 3.7 | 5 | 660.4 |
| W6TP0060H5CI | 4.4 | 6 | 695.4 |
| W6TP0075H5CI | 5.5 | 7.5 | 745.4 |
| W6TP0100H5CI | 7.5 | 10 | 760.4 |
| W6TP0125H5CI | 9.3 | 12.5 | 785.4 |
| W6TP0150H5CI | 11 | 15 | 835.4 |
| W6TP0175H5CI | 13 | 17.5 | 875.4 |
| W6TP0200H5CI | 15 | 20 | 965.4 |
| W6TP0250H5CI | 18.5 | 25 | 1035.4 |
| W6TP0300H5CI | 22 | 30 | 1115.4 |
| W6TP0350H5CI | 26 | 35 | 1165.4 |
| W6TP0400H5CI | 30 | 40 | 1310.4 |
| W6TP0500H5CI | 37 | 50 | 1310.4 |
NOTE: W4-4" MOTOR, SP-SINGLE PHASE, TP-THREE PHASE, CITR-CAST IRON TURBO TYPE (OPEN WINDING MOTOR)
| Sr. No. | Part Description | MOC | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Motor Base Plate | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 2 | SCK Screw (M5) | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 4 |
| 3 | Diaphragm | Nitrile Rubber | 1 |
| 4 | Motor Base | CI FG 200 AS PER IS:210 | 1 |
| 5 | Logo Plate | SS 304 | 1 |
| 6 | Threaded Rocker (16MM) | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 7 | Thrust Bearing | CI FG 260 AS PER IS:210 + SS 420 | 1 |
| 8 | Rotor Circlip | Spring Steel EN42J | 1 |
| 9 | Revolving Plate | CI FG 200 AS PER IS:210 + Carbon | 1 |
| 10 | Lower Housing | CI FG 200 AS PER IS:210 | 1 |
| 11 | Counter Thrust Ring | Carbon Filled Teflon (CFT) | 1 |
| 12 | Lower Flange | MS WITH ZINK PLATTED | 1 |
| 13 | Stud (M10) | SS 304 | 4 |
| 14 | Winding Cap | PVC | 2 |
| 15 | Stator Tube | SS 304 | 1 |
| 16 | Balancing Ring | CI FG 200 AS PER IS:210 | 2 |
| 17 | Copper Ring | Electro Grade Copper | 8 |
| 18 | Stator Stamping with End Lamination | CRNO M47/50SDP660 | 1 |
| 19 | Rotor Stamping | CRNO M47/50SDP660 | 1 |
| 20 | Copper Rod | Electro Grade Copper | 30 |
| 21 | Rotor Shaft | SS 420 HT UP TO 450SL. SS 431 ABOVE 450SL | 1 |
| 22 | Upper Housing | CI FG 200 AS PER IS:210 | 1 |
| 23 | Carbon Bush | Sintered Impregnated Carbon | 4 |
| 24 | End Ring | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 2 |
| 25 | Upper Flange | MS WITH ZINK PLATTED | 1 |
| 26 | Stator Circlip | Spring Steel EN42J | 1 |
| 27 | O'Ring | Nitrile Rubber | 1 |
| 28 | Mechanical Seal | Carbon + Ceramic | 1 |
| 29 | Grommet | Nitrile Rubber | 1 |
| 30 | Cable Clip | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 31 | Cable | Electro Grade Copper + PVC | 3 Meter |
| 32 | Oil Seal | Nitrile Rubber | 2 |
| 33 | Sand Guard Cover | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 34 | Sand Guard | Nitrile Rubber + MS | 1 |
| 35 | Allen Bolt (M5) | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 4 |
| 36 | Allen Bolt (M6) | SS 304 | 3 |
| 37 | Stud (M12X66) | SS 304 | 4 |
| 38 | 1/8" BSP Central Drain Plug with O'Ring | Brass + Nitrile Rubber | 1 |
| 39 | Upper Cover | CI FG 200 AS PER IS:210 | 1 |
| 40 | Winding Wire | Polywrap | --- |
| 41 | Diaphragm Spring Cap | PVC | 1 |
| 42 | Gasket | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 |
| 43 | Rivet for Logo Plate | MS WITH NICKLE/ZINK COATING | 2 |
| 44 | Bolt (CSK) (M5) | SS 304 | 3 |
| 45 | Grub Screw (M5) | SS 304 | 2 |
| 46 | O'Ring | Nitrile Rubber | 1 |
| 47 | Washer (M10) | SS 304 | 4 |
| 48* | Cone Nut (M10) | SS 304 | 4 |
| 49* | Revolving Plate Key | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 50* | Wooden Stick | Chill Wood | 24 |
| 51* | Slot Paper | EM6 | 24 |
NOTE: "ITEMS NOT SHOWN IN DRAWING
| Sr. No. | Part Description | MOC | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Motor Base Plate | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 2 | SCK Screw (M5) | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 4 |
| 3 | Done Nut (M10) | SS 304 | 4 |
| 4 | Washer (M10) | SS 304 | 4 |
| 5 | Diaphragm Spring | SS 202 | 1 |
| 6 | O'Ring | Nitrile Rubber | 4 |
| 7 | Diaphragm Spring Cap | PVC | 1 |
| 8 | Stud (M10) | SS 304 | 4 |
| 9 | Diaphragm | Nitrile Rubber | 1 |
| 10 | Threaded Rocker (M22) | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 11 | 1/4" BSP Drain Plug with O'Ring | Brass + Nitrile Rubber | 1 |
| 12 | Motor Base | CI FG 200 AS PER IS:210 | 1 |
| 13 | Thrust Bearing | CI FG 260 AS PER IS:210 + SS 420 | 1 |
| 14 | Revolving Plate | CI FG 260 AS PER IS:210 + Carbon | 1 |
| 15 | Gasket | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2 |
| 16 | Bolt (CSK) (M5) | SS 304 | 3 |
| 17 | Counter Thrust Ring | Carbon Filled Teflon (CFT) | 1 |
| 18 | Lower Housing | CI FG 200 AS PER IS:210 | 1 |
| 19 | Carbon Bush | Sintered Impregnated Carbon | 4 |
| 20 | O'Ring | Nitrile Rubber | 2 |
| 21 | Stator Circlip | Spring Steel EN-42J | 1 |
| 22 | Lower Flange | MS WITH ZINK PLATTED | 1 |
| 23 | Winding Cap | PVC | 2 |
| 24 | Rotor Circlip | Spring Steel EN-42J | 1 |
| 25 | Revolving Plate Key | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 26 | Rotor Shaft | SS 420 HT UP TO 450SL SS 431 ABOVE 450SL | 1 |
| 27 | Balancing Ring | CI FG 200 AS PER IS:210 | 2 |
| 28 | Grub Screw (M5) | SS 304 | 2 |
| 29 | Copper Ring | Electro Grade Copper | 8 |
| 30 | Rotor Stamping | CRNO M47/HYBRID 50SP660 | 1 |
| 31 | Stator Tube | SS 304 | 1 |
| 32 | End Ring | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 2 |
| 33 | Upper Flange | MS WITH ZINK PLATTED | 1 |
| 34 | Upper Housing | CI FG 200 AS PER IS:210 | 1 |
| 35 | Mechanical Seal | Carbon + Ceramic | 1 |
| 36 | Upper Cover | CI FG 200 AS PER IS:210 | 1 |
| 37 | Grommet | Nitrile Rubber | 1 |
| 38 | Cable Clip | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 39 | Cable | Electro Grade Copper + PVC | 3 Meter |
| 40 | Screw | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 2 |
| 41 | O'Ring | Nitrile Rubber | 4 |
| 42 | Allen Bolt (M8) | SS 304 | 4 |
| 43 | Oil Seal | Nitrile Rubber | 2 |
| 44 | Sand Guard Cover | SS 410 AS PER IS:1570 PART (V) | 1 |
| 45 | Sand Guard | Nitrile Rubber + MS | 1 |
| 46 | Stud (M12) | SS 304 | 4 |
| 47 | Logo Plate | SS 304 | 1 |
| 48 | Rivet for Logo Plate | MS WITH NICKLE/ZINK COATING | 2 |
| 49* | Stator Stamping with End Lamination | CRNO M47/HYBRID 50SP660 | 1 |
| 50* | Copper Rod | Electro Grade Copper | 30 |
| 51* | Winding Wire | Polywrap | --- |
| 52* | Wooden Stick | Chill Wood | 24 |
| 53* | Slot Paper | EM6 | 24 |
NOTE: ITEMS NOT SHOWN IN DRAWING
